Dongguan Lemo Precision Metal Products Co., Ltd دارای تجهیزات پیشرفته تولید و بازرسی است، لطفاً لیست جزئیات زیر و برخی از عکس های کارگاه را بررسی کنید.
لیست تجهیزات اصلی لیمو | |||||
مورد | نام ماشین | تعداد | مشخصات (میلی متر) | دقت (میلی متر) | اصل و نسب |
1 | مرکز ماشینکاری CNC Gantry | 2 | 3800×2400×750 | ±0.005 | تایوان |
2 | 3-مرکز ماشینکاری CNC محور | 20 | 1060×600×510 | ±0.05 | چین |
3 | 4-مرکز ماشینکاری CNC محور | 5 | 2000×1200×510 | ±0.005 | ژاپن |
4 | 5-مرکز ماشینکاری CNC محور | 2 | 2500×1400×510 | ±0.005 | ژاپن |
5 | مرکز تراشکاری CNC | 2 | 450×350×200 | ±0.005 | چین |
6 | تراش CNC | 12 | Φ450×500 | ±0.002 | چین |
7 | ماشین تراش دستی | 6 | Φ400×L840 | ±0.01 | چین |
8 | ماشین تراش اتوماتیک | 22 | Φ25×L35 | ±0.01 | چین |
9 | آسیاب | 15 | 750×350×350 | ±0.01 | چین |
10 | دستگاه سنگ زنی سطحی | 8 | 450×150×360 | ±0.001 | ژاپن |
11 | دستگاه سنگ زنی داخلی و خارجی | 5 | Φ200×500 | ±0.002 | ژاپن |
12 | دستگاه آسیاب آب بزرگ | 2 | 800×400×320 | ±0.002 | چین |
13 | دستگاه سیم EDM (سرعت کم) | 2 | 600×400×300 | ±0.001 | ژاپن |
14 | دستگاه سیم EDM (سرعت متوسط) | 2 | 400×320×300 | ±0.01 | چین |
15 | دستگاه سیم EDM (سرعت سریع) | 5 | 500×400×400 | ±0.02 | تایوان |
16 | دستگاه تخلیه الکتریکی | 1 | 450×350×250 | ±0.02 | ژاپن |
17 | ماشین ضربه زدن | 5 | M1.0-8.0 |
| چین |
18 | دستگاه حفاری شعاعی | 5 | Φ1.0-50.0 |
| چین |
19 | دستگاه حفاری میز | 4 | Φ1.0-13.0 |
| چین |
20 | دستگاه برش | 2 | Φ250 |
| تایوان |
21 | 16-350 پرس مکانیکی تن | 12 | 370×240/3000×1500 |
| تایوان |
22 | پرس هیدرولیک 650 تن | 1 | 1400×780 |
| چین |
23 | دستگاه جوش | 5 | 1000-2000KW |
| تایوان |
24 | دستگاه برش لیزری CNC | 2 | 3000×1500 |
| آلمان |
25 | دستگاه خم کن CNC | 7 | 1000-3000 |
| ژاپن |
26 | ماشین های برش | 3 | 1000-3000 |
| چین |
27 | دستگاه قالب گیری تزریقی | 8 | 15T---1200T |
| چین |
28 | ماشین فشار ریخته گری | 6 | 180T--1000T |
| چین |
29 | دستگاه مارک لیزری | 2 |
|
| چین |
30 | دستگاه اندازه گیری سه مختصات | 1 | 680×500×500 | ±0.001 | سوئیس |
31 | پروژکتور پروفایل | 1 | 150×50 | ±0.002 | چین |
32 | قد سنج | 2 | 600 | ±0.001 | سوئیس |
33 | دستگاه تست سختی | 1 |
|
| چین |
34 | کولیس میکرومتر | 25 | 0-100 |
| ژاپن |
35 | کولیس | 20 | 0-1500 |
| ژاپن |
36 | میکروسکوپ | 1 |
|
| چین |
37 | گیج پلاگین نخ | 30 | M1.4-M6.0 |
| ژاپن |
38 | گیج نخ حلقه | 15 | M2.0-M6.0 |
| ژاپن |
![]() | ![]() |
| مرکز ماشینکاری CNC Gantry برای قطعات با اندازه بزرگ | 3-مرکز ماشینکاری CNC محور |
![]() | ![]() |
| 4-مرکز ماشینکاری CNC محور | 5-ماشین کاری CNC محور |
![]() | ![]() |
| مرکز ماشینکاری افقی 2300*1700 | دستگاه تراش CNC |
![]() | ![]() |
| دستگاه فرز NC | سیم EDM |
![]() | ![]() |
| دستگاه برش لیزری | دستگاه خم کننده |
![]() | ![]() |
| کارگاه تزریق پلاستیک | دستگاه پرس پانچ |
![]() | ![]() |
| ماشین های ریخته گری قالب | بخش QC |















